Rozpočet roku 2010
Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Financování | ||
| Celkem |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | ||
| Nedaňové příjmy | ||
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | ||
| Financování | ||
| Celkem |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Financování | ||
| Celkem |
| Kontakt |
| Obec Hrdlořezy
Hrdlořezy 155 293 07 Josefův Důl Telefon: +420 326 324 885 Fax: +420 326 331 215 |
| www.obechrdlorezy.cz |
| info@obechrdlorezy.cz |